¿Cansado de generar facturas con Excel o Word? Accede con el cupón GLOSARIO y disfruta de 2 meses gratis

¿Qué es cuota?

La cuota es una cantidad de dinero que se abona de forma regular y que puede ir con unos intereses proporcionalmente a la cantidad que nos otorgaron.

Por ejemplo, compras un PC y ves que no puedes pagarlo en el momento y por eso decides que quieres pagar en 12 meses; a esto se le llaman cuotas. 

Definición de cuota

Generalmente, estas cuotas están acordadas de antemano y se sabe el tiempo que tendremos que estar pagando, la periodicidad y la cantidad de cada una de ellas.

Hay algunos tipos de cuotas como; cuota de mercado, cuota de un crédito, etc. 

La cuota de mercado (que no tiene que ver con este término) es una fracción de los demandantes que consumen los productos de determinada empresa.

El porcentaje de mercado se puede calcular de la siguiente manera:

O por las unidades vendidas con la siguiente fórmula:

Cuota de mercado por unidades=ventas de la empresa(todas las unidades)/total de ventas en el mercado (solo cogiendo las unidades)

O por ingresos con esta fórmula:

Cuota de mercado por ingreso=ventas de la empresa(de forma pecuniaria)/total de ventas en el mercado (de forma pecuniaria). 

Tenemos que saber bien a qué tipo de mercado nos referimos, ya que también el mercado está en constante movimiento debido al cambio económico o las nuevas tendencias. Por ello debemos hacer una investigación en el área geográfica de influencia, los clientes, nuestra competencia o las que tendremos en un futuro, etc. 

La cuota de crédito es un abono periódico en el que se responsabilizan el deudor y el acreedor con el objetivo de devolver el financiamiento que le fue otorgado. 

Tabla cuotas de interés

Mes (24)  Pagadero  Capital (10000 €)  Interés (5 %)  Capital Residual 
1  438.71 €  397.05 €  41.67 €  9602.95 € 
2  438.71 €  398.70 €  40.01 €  9204.25 € 
3  438.71 €  400.36 €  38.35 €  8803.89 € 
4  438.71 €  402.03 €  36.68 €  8401.86 € 
5  438.71 €  403.71 €  35.01 €  7998.15 € 
6  438.71 €  405.39 €  33.33 €  7592.76 € 
7  438.71 €  407.08 €  31.64 €  7185.69 € 
8  438.71 €  408.77 €  29.94 €  6776.91 € 
9  438.71 €  410.48 €  28.24 €  6366.44 € 
10  438.71 €  412.19 €  26.53 €  5954.25 € 
11  438.71 €  413.90 €  24.81 €  5540.34 € 
12  438.71 €  415.63 €  23.08 €  5124.71 € 
13  438.71 €  417.36 €  21.35 €  4707.35 € 
14  438.71 €  419.10 €  19.61 €  4288.25 € 
15  438.71 €  420.85 €  17.87 €  3867.41 € 
16  438.71 €  422.60 €  16.11 €  3444.81 € 
17  438.71 €  424.36 €  14.35 €  3020.45 € 
18  438.71 €  426.13 €  12.59 €  2594.32 € 
19  438.71 €  427.90 €  10.81 €  2166.41 € 
20  438.71 €  429.69 €  9.03 €  1736.73 € 
21  438.71 €  431.48 €  7.24 €  1305.25 € 
22  438.71 €  433.28 €  5.44 €  871.97 € 
23  438.71 €  435.08 €  3.63 €  436.89 € 
24  438.71 €  436.89 €  1.82 €  -0.00 € 
Total  10529.13 €  10000.00 €  529.13 €  0.00 € 

Simplificando, la cuota o cuotas son la cantidad de dinero que tendremos que pagar periódicamente cuando tengamos una deuda, bien sea por un producto o servicio o por un crédito.

No te pierdas nada

Subscríbete a la Newsletter de Billin

A principios de cada mes enviamos un email
con todas las novedades.